
Cappucci TX β per viti mordenti per pannelli truciolati e viti autoforanti con testa svasata e trasmissione TX
| Articolo | materiale/finitura | ΓΈ testa | per taglio | confezione | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.386.10 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 11.80 / 100 pezzo |
| 85.386.15 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 11.80 / 100 pezzo |
| 85.386.20 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 12.75 / 100 pezzo |
| 85.386.25 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 11.80 / 100 pezzo |
| 85.386.30 | plastica bianco chiaro RAL 9010 | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.80 / 100 pezzo |
| 85.387.10 | plastica beige marrone RAL 1011 | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 11.05 / 100 pezzo |
| 85.387.15 | plastica beige marrone RAL 1011 | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 11.00 / 100 pezzo |
| 85.387.20 | plastica beige marrone RAL 1011 | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 11.00 / 100 pezzo |
| 85.387.25 | plastica beige marrone RAL 1011 | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.80 / 100 pezzo |
| 85.387.30 | plastica beige marrone RAL 1011 | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.80 / 100 pezzo |
| 85.388.10 | plastica marrone noce RAL 8011 | 12 mm | TX 10 | 500 | CHF 10.95 / 100 pezzo |
| 85.388.15 | plastica marrone noce RAL 8011 | 12 mm | TX 15 | 500 | CHF 11.00 / 100 pezzo |
| 85.388.20 | plastica marrone noce RAL 8011 | 12 mm | TX 20 | 500 | CHF 11.00 / 100 pezzo |
| 85.388.25 | plastica marrone noce RAL 8011 | 15 mm | TX 25 | 500 | CHF 10.80 / 100 pezzo |
| 85.388.30 | plastica marrone noce RAL 8011 | 16.5 mm | TX 30 | 500 | CHF 10.80 / 100 pezzo |
Disponibili solo in confezioni complete.