
| Article | materiale/finitura | battuta | confezione | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 48.910.41 | acciaio nichelato | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.14 / 1 pezzo |
| 48.910.42 | acciaio nichelato | battuta mediana / battuta interna | 1'000 | CHF 0.18 / 1 pezzo |
| 48.912.06 | acciaio nero onice | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.12 / 1 pezzo |
| 48.913.01 | acciaio nero onice | battuta con sormonto | 1'000 | CHF 0.23 / 1 pezzo |
| 48.913.03 | acciaio nero onice | battuta mediana / battuta interna | 1'000 | CHF 0.26 / 1 pezzo |
vers le calculateur auxiliaire du poids frontal, type de réservoir de force et levier
vers le configurateur de produits BLUM charnière (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)
vers le configurateur de produits BLUM systèmes d'abattant (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)