
montaggio con viti per truciolare ø 3.5 mm
| Articolo | materiale/finitura | altezza | distance | paquet | fiches | materiale/finitura | altezza | distance | paquet | fiches | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.913.52 | acciaio nero onice | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | acciaio nero onice | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 0.89 / 1 pezzo |
| 48.913.53 | acciaio nero onice | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | acciaio nero onice | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.00 / 1 pezzo |
| 48.915.01 | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 0.79 / 1 pezzo |
| 48.915.02 | acciaio nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | acciaio nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 0.90 / 1 pezzo |
| 48.916.47 | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 1 | fermata d'angolo | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 1 | fermata d'angolo | CHF 1.68 / 1 kit |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum Kraftspeicher-/Hebelrechner AVENTOS HF
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)