
Montage mit Systemschrauben ø 6 x 14.5 mm
| Articolo | surface/couleur | hauteur | distance | paquet | battuta | surface/couleur | hauteur | distance | paquet | battuta | Prezzo orientativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.913.54 | pressofusione di zinco nero onice | 14.5 mm | 6 mm | 50 | fermata d'angolo | pressofusione di zinco nero onice | 14.5 mm | 6 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 2.14 / 1 pezzo |
| 48.916.35 | pressofusione di zinco nero onice | 17.5 mm | 9 mm | 50 | fermata d'angolo | pressofusione di zinco nero onice | 17.5 mm | 9 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 2.26 / 1 pezzo |
| 48.916.52 | nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 50 | fermata d'angolo | nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 1.32 / 1 pezzo |
| 48.916.53 | nichelato | 14.5 mm | 6 mm | 50 | fermata d'angolo | nichelato | 14.5 mm | 6 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 1.74 / 1 pezzo |
| 48.916.54 | nichelato | 17.5 mm | 9 mm | 50 | fermata d'angolo | nichelato | 17.5 mm | 9 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 1.85 / 1 pezzo |
| 48.916.55 | nichelato | 26.5 mm | 18 mm | 50 | fermata d'angolo | nichelato | 26.5 mm | 18 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 2.76 / 1 pezzo |
| 48.916.56 | nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.15 / 1 pezzo |
zum Hilfsrechner Frontgewicht, Kraftspeichertyp und Hebel
zum BLUM Produktkonfigurator Scharnier (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)
zum BLUM Produktkonfigurator Klappensysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)