
montaggio con viti speciali premontate con bussole a espansione (EXPANDO)
| Article | materiale/finitura | altezza | distanza | confezione | battuta | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.919.04 | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 1.08 / 1 pezzo |
| 48.916.21 | acciaio nichelato | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.01 / 1 pezzo |
| 48.916.22 | acciaio nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 50 | fermata d'angolo | CHF 1.13 / 1 pezzo |
| 48.916.23 | acciaio nichelato | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.07 / 1 pezzo |
| 48.913.50 | acciaio nero onice | 8.5 mm | 0 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.16 / 1 pezzo |
| 48.913.51 | acciaio nero onice | 11.5 mm | 3 mm | 500 | fermata d'angolo | CHF 1.21 / 1 pezzo |
vers le calculateur auxiliaire du poids frontal, type de réservoir de force et levier
vers le configurateur de produits BLUM charnière (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)
vers le configurateur de produits BLUM systèmes d'abattant (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)