
avec pointe 4CUT
| Article | surface/couleur | ø | longueur | longueur filetage | ø tête | entraînement | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.141.3516 | acier zingué | 3.5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.25 / 100 pièce |
| 85.141.3520 | acier zingué | 3.5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.80 / 100 pièce |
| 85.141.3525 | acier zingué | 3.5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.40 / 100 pièce |
| 85.141.3530 | acier zingué | 3.5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.95 / 100 pièce |
| 85.141.4017 | acier zingué | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.25 / 100 pièce |
| 85.141.4020 | acier zingué | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 2.70 / 100 pièce |
| 85.141.4025 | acier zingué | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.75 / 100 pièce |
| 85.141.4030 | acier zingué | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.10 / 100 pièce |
| 85.141.4035 | acier zingué | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 8.80 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.