
avec pointe 4CUT
| Article | surface/couleur | ø | longueur | longueur filetage | ø tête | entraînement | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.131.3012 | acier zingué | 3 mm | 12 mm | 11 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 4.07 / 100 pièce |
| 85.131.3016 | acier zingué | 3 mm | 16 mm | 15 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 3.78 / 100 pièce |
| 85.131.3020 | acier zingué | 3 mm | 20 mm | 18 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 3.98 / 100 pièce |
| 85.131.3025 | acier zingué | 3 mm | 25 mm | 23 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 4.43 / 100 pièce |
| 85.131.3030 | acier zingué | 3 mm | 30 mm | 28 mm | 6 mm | PZ 1 | 1'000 | CHF 5.45 / 100 pièce |
| 85.131.3516 | acier zingué | 3.5 mm | 16 mm | 15 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 3.75 / 100 pièce |
| 85.131.3520 | acier zingué | 3.5 mm | 20 mm | 18 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 3.96 / 100 pièce |
| 85.131.3525 | acier zingué | 3.5 mm | 25 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.66 / 100 pièce |
| 85.131.3530 | acier zingué | 3.5 mm | 30 mm | 27 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.35 / 100 pièce |
| 85.131.3535 | acier zingué | 3.5 mm | 35 mm | 32 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.05 / 100 pièce |
| 85.131.3540 | acier zingué | 3.5 mm | 40 mm | 37 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.30 / 100 pièce |
| 85.131.4016 | acier zingué | 4 mm | 16 mm | 15 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.64 / 100 pièce |
| 85.131.4020 | acier zingué | 4 mm | 20 mm | 18 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.85 / 100 pièce |
| 85.131.4025 | acier zingué | 4 mm | 25 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.35 / 100 pièce |
| 85.131.4030 | acier zingué | 4 mm | 30 mm | 27 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.40 / 100 pièce |
| 85.131.4035 | acier zingué | 4 mm | 35 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.85 / 100 pièce |
| 85.131.4040 | acier zingué | 4 mm | 40 mm | 37 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 7.40 / 100 pièce |
| 85.131.4045 | acier zingué | 4 mm | 45 mm | 42 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 8.35 / 100 pièce |
| 85.131.4050 | acier zingué | 4 mm | 50 mm | 47 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.65 / 100 pièce |
| 85.131.4516 | acier zingué | 4.5 mm | 16 mm | 15 mm | 9 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.20 / 100 pièce |
| 85.131.4520 | acier zingué | 4.5 mm | 20 mm | 17 mm | 9 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 6.75 / 100 pièce |
| 85.131.4525 | acier zingué | 4.5 mm | 25 mm | 22 mm | 9 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 7.30 / 100 pièce |
| 85.131.4530 | acier zingué | 4.5 mm | 30 mm | 27 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 7.90 / 100 pièce |
| 85.131.4535 | acier zingué | 4.5 mm | 35 mm | 32 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 8.90 / 100 pièce |
| 85.131.4540 | acier zingué | 4.5 mm | 40 mm | 37 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.50 / 100 pièce |
| 85.131.4545 | acier zingué | 4.5 mm | 45 mm | 42 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 5.80 / 100 pièce |
| 85.131.4550 | acier zingué | 4.5 mm | 50 mm | 47 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 11.90 / 100 pièce |
| 85.131.5020 | acier zingué | 5 mm | 20 mm | 17 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 9.75 / 100 pièce |
| 85.131.5025 | acier zingué | 5 mm | 25 mm | 22 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 10.60 / 100 pièce |
| 85.131.5030 | acier zingué | 5 mm | 30 mm | 27 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 11.45 / 100 pièce |
| 85.131.5035 | acier zingué | 5 mm | 35 mm | 32 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 12.65 / 100 pièce |
| 85.131.5040 | acier zingué | 5 mm | 40 mm | 37 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 500 | CHF 11.05 / 100 pièce |
| 85.131.5045 | acier zingué | 5 mm | 45 mm | 41 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 200 | CHF 12.40 / 100 pièce |
| 85.131.5050 | acier zingué | 5 mm | 50 mm | 46 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 200 | CHF 12.45 / 100 pièce |
| 85.131.5060 | acier zingué | 5 mm | 60 mm | 56 mm | 9.9 mm | PZ 2 | 200 | CHF 16.70 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.