
avec pointe 4CUT
| Article | surface/couleur | ø | longueur | longueur filetage | ø tête | entraînement | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.111.3530 | acier zingué | 3.5 mm | 30 mm | 18 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 3.54 / 100 pièce |
| 85.111.3535 | acier zingué | 3.5 mm | 35 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.11 / 100 pièce |
| 85.111.3540 | acier zingué | 3.5 mm | 40 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.92 / 100 pièce |
| 85.111.3545 | acier zingué | 3.5 mm | 45 mm | 30 mm | 7 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.80 / 100 pièce |
| 85.111.3550 | acier zingué | 3.5 mm | 50 mm | 32 mm | 7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 5.95 / 100 pièce |
| 85.111.4030 | acier zingué | 4 mm | 30 mm | 18 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 4.90 / 100 pièce |
| 85.111.4035 | acier zingué | 4 mm | 35 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.35 / 100 pièce |
| 85.111.4040 | acier zingué | 4 mm | 40 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1'000 | CHF 5.70 / 100 pièce |
| 85.111.4045 | acier zingué | 4 mm | 45 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 6.45 / 100 pièce |
| 85.111.4050 | acier zingué | 4 mm | 50 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 7.50 / 100 pièce |
| 85.111.4055 | acier zingué | 4 mm | 55 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.70 / 100 pièce |
| 85.111.4060 | acier zingué | 4 mm | 60 mm | 35 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 10.70 / 100 pièce |
| 85.111.4070 | acier zingué | 4 mm | 70 mm | 50 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 14.15 / 100 pièce |
| 85.111.4535 | acier zingué | 4.5 mm | 35 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 7.00 / 100 pièce | |
| 85.111.4540 | acier zingué | 4.5 mm | 40 mm | 25 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 7.35 / 100 pièce |
| 85.111.4545 | acier zingué | 4.5 mm | 45 mm | 30 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 8.20 / 100 pièce |
| 85.111.4550 | acier zingué | 4.5 mm | 50 mm | 32 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.20 / 100 pièce |
| 85.111.4560 | acier zingué | 4.5 mm | 60 mm | 37 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 13.75 / 100 pièce |
| 85.111.4570 | acier zingué | 4.5 mm | 70 mm | 42 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 500 | CHF 15.00 / 100 pièce |
| 85.111.4580 | acier zingué | 4.5 mm | 80 mm | 59 mm | 8.8 mm | PZ 2 | 200 | CHF 18.50 / 100 pièce |
| 85.111.5040 | acier zingué | 5 mm | 40 mm | 27 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 8.55 / 100 pièce |
| 85.111.5045 | acier zingué | 5 mm | 45 mm | 30 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.55 / 100 pièce |
| 85.111.5050 | acier zingué | 5 mm | 50 mm | 32 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 9.70 / 100 pièce |
| 85.111.5055 | acier zingué | 5 mm | 55 mm | 37 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 12.65 / 100 pièce |
| 85.111.5060 | acier zingué | 5 mm | 60 mm | 37 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 500 | CHF 12.85 / 100 pièce |
| 85.111.5065 | acier zingué | 5 mm | 65 mm | 41 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 15.65 / 100 pièce |
| 85.111.5070 | acier zingué | 5 mm | 70 mm | 41 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 13.55 / 100 pièce |
| 85.111.5080 | acier zingué | 5 mm | 80 mm | 46 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 16.40 / 100 pièce |
| 85.111.5090 | acier zingué | 5 mm | 90 mm | 61 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 24.80 / 100 pièce |
| 85.111.50100 | acier zingué | 5 mm | 100 mm | 61 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 29.40 / 100 pièce |
| 85.111.50110 | acier zingué | 5 mm | 110 mm | 69 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 33.20 / 100 pièce |
| 85.111.50120 | acier zingué | 5 mm | 120 mm | 69 mm | 9.7 mm | PZ 2 | 200 | CHF 35.30 / 100 pièce |
| 85.111.60140 | acier zingué | 6 mm | 140 mm | 68 mm | 11.6 mm | PZ 3 | 100 | CHF 65.20 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.