
| Article | surface/couleur | ø | longueur | entraînement | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.201.2995 | acier zingué | 2.9 mm | 9.5 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.60 / 100 pièce |
| 85.201.2913 | acier zingué | 2.9 mm | 13 mm | PZ 1 | 200 | CHF 3.70 / 100 pièce |
| 85.201.2916 | acier zingué | 2.9 mm | 16 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.02 / 100 pièce |
| 85.201.2919 | acier zingué | 2.9 mm | 19 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.23 / 100 pièce |
| 85.201.2922 | acier zingué | 2.9 mm | 22 mm | PZ 1 | 200 | CHF 4.50 / 100 pièce |
| 85.201.2925 | acier zingué | 2.9 mm | 25 mm | PZ 1 | 200 | CHF 5.80 / 100 pièce |
| 85.201.3595 | acier zingué | 3.5 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.02 / 100 pièce |
| 85.201.3513 | acier zingué | 3.5 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.02 / 100 pièce |
| 85.201.3516 | acier zingué | 3.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.08 / 100 pièce |
| 85.201.3519 | acier zingué | 3.5 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.34 / 100 pièce |
| 85.201.3522 | acier zingué | 3.5 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.75 / 100 pièce |
| 85.201.3525 | acier zingué | 3.5 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.05 / 100 pièce |
| 85.201.3532 | acier zingué | 3.5 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 | CHF 8.30 / 100 pièce |
| 85.201.3995 | acier zingué | 3.9 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.51 / 100 pièce |
| 85.201.3913 | acier zingué | 3.9 mm | 13 mm | PZ 2 | 200 | CHF 4.57 / 100 pièce |
| 85.201.3916 | acier zingué | 3.9 mm | 16 mm | PZ 2 | 200 | CHF 5.10 / 100 pièce |
| 85.201.3919 | acier zingué | 3.9 mm | 19 mm | PZ 2 | 200 | CHF 5.10 / 100 pièce |
| 85.201.3922 | acier zingué | 3.9 mm | 22 mm | PZ 2 | 200 | CHF 6.30 / 100 pièce |
| 85.201.3925 | acier zingué | 3.9 mm | 25 mm | PZ 2 | 200 | CHF 7.05 / 100 pièce |
| 85.201.3932 | acier zingué | 3.9 mm | 32 mm | PZ 2 | 200 | CHF 8.40 / 100 pièce |
| 85.201.4295 | acier zingué | 4.2 mm | 9.5 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.50 / 100 pièce |
| 85.201.4213 | acier zingué | 4.2 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 5.65 / 100 pièce |
| 85.201.4216 | acier zingué | 4.2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.55 / 100 pièce |
| 85.201.4219 | acier zingué | 4.2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 6.65 / 100 pièce |
| 85.201.4222 | acier zingué | 4.2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 7.70 / 100 pièce |
| 85.201.4225 | acier zingué | 4.2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.05 / 100 pièce |
| 85.201.4232 | acier zingué | 4.2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 9.80 / 100 pièce |
| 85.201.4238 | acier zingué | 4.2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 11.45 / 100 pièce |
| 85.201.4813 | acier zingué | 4.8 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.10 / 100 pièce |
| 85.201.4816 | acier zingué | 4.8 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.00 / 100 pièce |
| 85.201.4819 | acier zingué | 4.8 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 8.45 / 100 pièce |
| 85.201.4822 | acier zingué | 4.8 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.95 / 100 pièce |
| 85.201.4825 | acier zingué | 4.8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 10.15 / 100 pièce |
| 85.201.4832 | acier zingué | 4.8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 12.95 / 100 pièce |
| 85.201.4838 | acier zingué | 4.8 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 13.50 / 100 pièce |
| 85.201.4850 | acier zingué | 4.8 mm | 50 mm | PZ 2 | 100 | CHF 18.35 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.