
| Article | surface/couleur | ø | longueur | entraînement | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.205.3513 | acier inox A2 | 3.5 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 12.75 / 100 pièce |
| 85.205.3516 | acier inox A2 | 3.5 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 13.50 / 100 pièce |
| 85.205.4213 | acier inox A2 | 4.2 mm | 13 mm | PZ 2 | 100 | CHF 15.00 / 100 pièce |
| 85.205.4216 | acier inox A2 | 4.2 mm | 16 mm | PZ 2 | 100 | CHF 16.75 / 100 pièce |
| 85.205.4219 | acier inox A2 | 4.2 mm | 19 mm | PZ 2 | 100 | CHF 17.45 / 100 pièce |
| 85.205.4222 | acier inox A2 | 4.2 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 19.75 / 100 pièce |
| 85.205.4225 | acier inox A2 | 4.2 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 22.15 / 100 pièce |
| 85.205.4232 | acier inox A2 | 4.2 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 25.80 / 100 pièce |
| 85.205.4238 | acier inox A2 | 4.2 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 31.10 / 100 pièce |
| 85.205.4822 | acier inox A2 | 4.8 mm | 22 mm | PZ 2 | 100 | CHF 25.90 / 100 pièce |
| 85.205.4825 | acier inox A2 | 4.8 mm | 25 mm | PZ 2 | 100 | CHF 27.30 / 100 pièce |
| 85.205.4832 | acier inox A2 | 4.8 mm | 32 mm | PZ 2 | 100 | CHF 29.70 / 100 pièce |
| 85.205.4838 | acier inox A2 | 4.8 mm | 38 mm | PZ 2 | 100 | CHF 33.40 / 100 pièce |
| 85.205.5532 | acier inox A2 | 5.5 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 | CHF 44.60 / 100 pièce |
| 85.205.5538 | acier inox A2 | 5.5 mm | 38 mm | PZ 3 | 100 | CHF 50.00 / 100 pièce |
| 85.205.6319 | acier inox A2 | 6.3 mm | 19 mm | PZ 3 | 100 | CHF 41.10 / 100 pièce |
| 85.205.6325 | acier inox A2 | 6.3 mm | 25 mm | PZ 3 | 100 | CHF 42.60 / 100 pièce |
| 85.205.6332 | acier inox A2 | 6.3 mm | 32 mm | PZ 3 | 100 | CHF 56.00 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.