
| Article | matériau/surface | filetage | longueur | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.221.310 | acier zingué | M 3 | 10 mm | 100 | CHF 11.40 / 100 pièce |
| 85.221.316 | acier zingué | M 3 | 16 mm | 100 | CHF 9.55 / 100 pièce |
| 85.221.320 | acier zingué | M 3 | 20 mm | 100 | CHF 9.95 / 100 pièce |
| 85.221.325 | acier zingué | M 3 | 25 mm | 100 | CHF 12.40 / 100 pièce |
| 85.221.330 | acier zingué | M 3 | 30 mm | 100 | CHF 13.60 / 100 pièce |
| 85.221.48 | acier zingué | M 4 | 8 mm | 100 | CHF 7.25 / 100 pièce |
| 85.221.410 | acier zingué | M 4 | 10 mm | 100 | CHF 10.50 / 100 pièce |
| 85.221.412 | acier zingué | M 4 | 12 mm | 100 | CHF 12.80 / 100 pièce |
| 85.221.416 | acier zingué | M 4 | 16 mm | 100 | CHF 13.50 / 100 pièce |
| 85.221.420 | acier zingué | M 4 | 20 mm | 100 | CHF 12.85 / 100 pièce |
| 85.221.425 | acier zingué | M 4 | 25 mm | 100 | CHF 12.90 / 100 pièce |
| 85.221.430 | acier zingué | M 4 | 30 mm | 100 | CHF 19.25 / 100 pièce |
| 85.221.435 | acier zingué | M 4 | 35 mm | 100 | CHF 18.05 / 100 pièce |
| 85.221.440 | acier zingué | M 4 | 40 mm | 100 | CHF 22.45 / 100 pièce |
| 85.221.450 | acier zingué | M 4 | 50 mm | 100 | CHF 29.50 / 100 pièce |
| 85.221.460 | acier zingué | M 4 | 60 mm | 200 | CHF 29.30 / 100 pièce |
| 85.221.470 | acier zingué | M 4 | 70 mm | 200 | CHF 45.00 / 100 pièce |
| 85.221.510 | acier zingué | M 5 | 10 mm | 100 | CHF 11.50 / 100 pièce |
| 85.221.512 | acier zingué | M 5 | 12 mm | 100 | CHF 14.05 / 100 pièce |
| 85.221.516 | acier zingué | M 5 | 16 mm | 100 | CHF 17.50 / 100 pièce |
| 85.221.520 | acier zingué | M 5 | 20 mm | 100 | CHF 16.85 / 100 pièce |
| 85.221.525 | acier zingué | M 5 | 25 mm | 100 | CHF 18.10 / 100 pièce |
| 85.221.530 | acier zingué | M 5 | 30 mm | 100 | CHF 18.90 / 100 pièce |
| 85.221.535 | acier zingué | M 5 | 35 mm | 100 | CHF 24.35 / 100 pièce |
| 85.221.540 | acier zingué | M 5 | 40 mm | 100 | CHF 26.70 / 100 pièce |
| 85.221.550 | acier zingué | M 5 | 50 mm | 100 | CHF 32.60 / 100 pièce |
| 85.221.560 | acier zingué | M 5 | 60 mm | 50 | CHF 44.10 / 100 pièce |
| 85.221.570 | acier zingué | M 5 | 70 mm | 200 | CHF 44.70 / 100 pièce |
| 85.221.580 | acier zingué | M 5 | 80 mm | 200 | CHF 55.40 / 100 pièce |
| 85.221.612 | acier zingué | M 6 | 12 mm | 100 | CHF 18.15 / 100 pièce |
| 85.221.616 | acier zingué | M 6 | 16 mm | 100 | CHF 28.50 / 100 pièce |
| 85.221.620 | acier zingué | M 6 | 20 mm | 100 | CHF 24.70 / 100 pièce |
| 85.221.625 | acier zingué | M 6 | 25 mm | 100 | CHF 28.10 / 100 pièce |
| 85.221.630 | acier zingué | M 6 | 30 mm | 100 | CHF 35.30 / 100 pièce |
| 85.221.635 | acier zingué | M 6 | 35 mm | 100 | CHF 34.50 / 100 pièce |
| 85.221.640 | acier zingué | M 6 | 40 mm | 100 | CHF 39.90 / 100 pièce |
| 85.221.645 | acier zingué | M 6 | 45 mm | 50 | CHF 42.00 / 100 pièce |
| 85.221.650 | acier zingué | M 6 | 50 mm | 50 | CHF 45.50 / 100 pièce |
| 85.221.660 | acier zingué | M 6 | 60 mm | 50 | CHF 46.60 / 100 pièce |
| 85.221.670 | acier zingué | M 6 | 70 mm | 200 | CHF 63.50 / 100 pièce |
| 85.221.680 | acier zingué | M 6 | 80 mm | 200 | CHF 64.20 / 100 pièce |
| 85.221.830 | acier zingué | M 8 | 30 mm | 200 | CHF 64.40 / 100 pièce |
| 85.221.835 | acier zingué | M 8 | 35 mm | 200 | CHF 62.20 / 100 pièce |
| 85.221.840 | acier zingué | M 8 | 40 mm | 200 | CHF 83.80 / 100 pièce |
| 85.221.850 | acier zingué | M 8 | 50 mm | 100 | CHF 94.50 / 100 pièce |
| 85.221.860 | acier zingué | M 8 | 60 mm | 100 | CHF 106.00 / 100 pièce |
| 85.221.870 | acier zingué | M 8 | 70 mm | 100 | CHF 118.90 / 100 pièce |
| 85.221.880 | acier zingué | M 8 | 80 mm | 100 | CHF 114.90 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.