
composé de:
tubes longitudinaux gauche/droite
raccord pour façade INSERTA
| Article | exécution | couleur/surface | longueur nominale | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.802.01 | gauche / droite | blanc soie | 270 mm | 30 | CHF 10.10 / 1 garniture |
| 53.812.01 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 270 mm | 30 | CHF 10.10 / 1 garniture |
| 53.812.02 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 300 mm | 30 | CHF 10.25 / 1 garniture |
| 53.812.03 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 350 mm | 30 | CHF 10.40 / 1 garniture |
| 53.812.04 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 400 mm | 30 | CHF 10.60 / 1 garniture |
| 53.802.02 | gauche / droite | blanc soie | 300 mm | 30 | CHF 10.25 / 1 garniture |
| 53.812.05 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 450 mm | 30 | CHF 10.75 / 1 garniture |
| 53.802.03 | gauche / droite | blanc soie | 350 mm | 30 | CHF 10.40 / 1 garniture |
| 53.812.06 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 500 mm | 30 | CHF 10.95 / 1 garniture |
| 53.812.16 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 500 mm | 64 | CHF 10.55 / 1 garniture |
| 53.802.04 | gauche / droite | blanc soie | 400 mm | 30 | CHF 10.60 / 1 garniture |
| 53.812.07 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 550 mm | 30 | CHF 11.40 / 1 garniture |
| 53.802.05 | gauche / droite | blanc soie | 450 mm | 30 | CHF 10.75 / 1 garniture |
| 53.812.08 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 600 mm | 30 | CHF 11.85 / 1 garniture |
| 53.802.15 | gauche / droite | blanc soie | 450 mm | 64 | CHF 10.35 / 1 garniture |
| 53.812.09 | gauche / droite | aluminium blanc RAL 9006 | 650 mm | 30 | CHF 12.30 / 1 garniture |
| 53.802.85 | gauche | blanc soie | 450 mm | 64 | CHF 5.20 / 1 pièce |
| 53.802.95 | droite | blanc soie | 450 mm | 64 | CHF 5.20 / 1 pièce |
| 53.802.06 | gauche / droite | blanc soie | 500 mm | 30 | CHF 10.95 / 1 garniture |
| 53.802.07 | gauche / droite | blanc soie | 550 mm | 30 | CHF 11.40 / 1 garniture |
| 53.802.17 | gauche / droite | blanc soie | 550 mm | 64 | CHF 11.00 / 1 garniture |
| 53.802.87 | gauche | blanc soie | 550 mm | 64 | CHF 5.50 / 1 pièce |
| 53.802.97 | droite | blanc soie | 550 mm | 64 | CHF 5.50 / 1 pièce |
| 53.802.08 | gauche / droite | blanc soie | 600 mm | 30 | CHF 11.85 / 1 garniture |
| 53.802.88 | gauche | blanc soie | 600 mm | 64 | CHF 5.75 / 1 pièce |
| 53.802.98 | droite | blanc soie | 600 mm | 64 | CHF 5.75 / 1 pièce |
| 53.802.09 | gauche / droite | blanc soie | 650 mm | 30 | CHF 12.30 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)