
pour HETTICH ArciTech, à insérer dans les tiroirs, matière synthétique, avec caoutchouc antidérapant des une côtés, avec structure rhombique épaisseur 1,1 mm
ArciTech
largeur : largeur intérieure de caisson - (2x largeur de montage de la coulisse + 56 mm)
largeur de montage pour une épaisseur de côté de 16 mm = 15 mm
largeur de montage pour une épaisseur de côté de 19 mm = 12 mm
profondeur : longueur nominale - 26 mm
| Article | longueur nominale | Système de tiroirs | couleur | L/H/P | épaisseur latérale | largeur meuble | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.198.10 | 500 mm | ArciTech | argent | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.38 / 1 pièce |
| 53.198.11 | 500 mm | ArciTech | argent | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.46 / 1 pièce |
| 53.198.12 | 500 mm | ArciTech | argent | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.38 / 1 pièce |
| 53.198.13 | 500 mm | ArciTech | argent | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.61 / 1 pièce |
| 53.198.14 | 500 mm | ArciTech | argent | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.80 / 1 pièce |
| 53.198.15 | 500 mm | ArciTech | argent | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.35 / 1 pièce |
| 53.198.16 | 500 mm | ArciTech | argent | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.90 / 1 pièce |
| 53.198.17 | 500 mm | ArciTech | argent | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.55 / 1 pièce |
| 53.198.18 | 500 mm | ArciTech | argent | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 9.05 / 1 pièce |
| 53.198.19 | 500 mm | ArciTech | argent | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.75 / 1 pièce |
| 53.198.20 | 500 mm | ArciTech | argent | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.90 / 1 pièce |
| 53.198.21 | 500 mm | ArciTech | argent | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 13.15 / 1 pièce |
| 53.198.22 | 500 mm | ArciTech | argent | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 15.70 / 1 pièce |
| 53.198.29 | 650 mm | ArciTech | argent | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 20.65 / 1 pièce |
| 53.198.30 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 151/1.1/472 mm | 16 mm | 275 mm | CHF 3.38 / 1 pièce |
| 53.198.31 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 176/1.1/472 mm | 16 mm | 300 mm | CHF 3.46 / 1 pièce |
| 53.198.32 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 226/1.1/472 mm | 16 mm | 350 mm | CHF 4.38 / 1 pièce |
| 53.198.33 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 276/1.1/472 mm | 16 mm | 400 mm | CHF 4.88 / 1 pièce |
| 53.198.34 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 326/1.1/472 mm | 16 mm | 450 mm | CHF 5.80 / 1 pièce |
| 53.198.35 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 376/1.1/472 mm | 16 mm | 500 mm | CHF 6.35 / 1 pièce |
| 53.198.36 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 426/1.1/472 mm | 16 mm | 550 mm | CHF 6.90 / 1 pièce |
| 53.198.37 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 476/1.1/472 mm | 16 mm | 600 mm | CHF 7.55 / 1 pièce |
| 53.198.38 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 576/1.1/472 mm | 16 mm | 700 mm | CHF 8.95 / 1 pièce |
| 53.198.39 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 676/1.1/472 mm | 16 mm | 800 mm | CHF 9.75 / 1 pièce |
| 53.198.40 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 776/1.1/472 mm | 16 mm | 900 mm | CHF 11.90 / 1 pièce |
| 53.198.41 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 876/1.1/472 mm | 16 mm | 1'000 mm | CHF 13.15 / 1 pièce |
| 53.198.42 | 500 mm | ArciTech | anthracite | 1'076/1.1/472 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 15.65 / 1 pièce |
| 53.198.49 | 650 mm | ArciTech | anthracite | 1'076/1.1/622 mm | 16 mm | 1'200 mm | CHF 20.65 / 1 pièce |
lunghezza nominale anche compatibile con BLUM Legrabox, Tandembox / GRASS Vionaro, può essere tagliato in larghezza
colore argento = simile a RAL 7040
antracite = simile a RAL 7011