
surface lisse, percés, sans vis de fixation
avec feuille protectrice
| Article | matériau/surface | longueur | profil L/H | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.028.01 | aluminium couleur argent éloxé | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
| 67.028.06 | aluminium couleur maillechort éloxé | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
| 67.028.07 | aluminium couleur or éloxé | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
| 67.028.08 | aluminium couleur bronze éloxé | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
| 67.028.11 | aluminium noirci | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
| 67.028.21 | aluminium thermopatiné® | sur mesure | 1.5 mm/- | 3 mm | sur demande |
Indications concernant les plaques de propreté sur mesure voir
Information plaques de propreté
Les socles de portes en aluminium sont également livrables en exécution non percée, ainsi qu'en d'autres épaisseurs.