- Informations de produits
Seuils automatiques PLANET SL FH porte coulissante
Caractéristiques du produit
N° d'article | longueur | exécution | Numéro fabrication | Prix indicatif | ||
---|---|---|---|---|---|---|
80.053.33 | 585 mm | DIN gauche | 74059L | CHF 87.50 / 1 pièce | ||
80.053.34 | 585 mm | DIN droite | 74059R | CHF 87.50 / 1 pièce | ||
80.053.35 | 710 mm | DIN gauche | 74071L | CHF 90.60 / 1 pièce | ||
80.053.36 | 710 mm | DIN droite | 74071R | CHF 90.60 / 1 pièce | ||
80.053.37 | 835 mm | DIN gauche | 74084L | CHF 93.30 / 1 pièce | ||
80.053.38 | 835 mm | DIN droite | 74084R | CHF 93.30 / 1 pièce | ||
80.053.39 | 960 mm | DIN gauche | 74096L | CHF 95.60 / 1 pièce | ||
80.053.40 | 960 mm | DIN droite | 74096R | CHF 95.60 / 1 pièce | ||
80.053.41 | 1'085 mm | DIN droite | 74109L | CHF 98.90 / 1 pièce | ||
80.053.42 | 1'085 mm | DIN droite | 74109R | CHF 98.90 / 1 pièce | ||
80.053.43 | 1'210 mm | DIN gauche | 74121L | CHF 102.00 / 1 pièce | ||
80.053.44 | 1'210 mm | DIN droite | 74121R | CHF 102.00 / 1 pièce | ||
80.053.45 | 1'335 mm | DIN gauche | 74134L | CHF 104.60 / 1 pièce | ||
80.053.46 | 1'335 mm | DIN droite | 74134R | CHF 104.60 / 1 pièce | ||
80.053.47 | 1'460 mm | DIN gauche | 74146L | CHF 113.10 / 1 pièce | ||
80.053.48 | 1'460 mm | DIN droite | 74146R | CHF 113.10 / 1 pièce | ||
80.053.49 | 1'461 - 6'000 mm | DIN gauche | 74600L | CHF 141.40 / 1 mètre | ||
80.053.50 | 1'461 - 6'000 mm | DIN droite | 74600R | CHF 141.40 / 1 mètre |
Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, sans TVA