- Informations de produits
Serrures de sécurité à mortaiser MSL FlipLock 24544 PE-SV
avec fonction antipanique E-SV, verrouillage automatiqueactionnement par clé
fermeture à 6 points avec levier, avancement des pênes de 20 mm, à 1 tour
têtière, pêne basculant, pêne dormant et fouillot en acier inoxydable, autres pièces zingué
sans gâche
Caractéristiques du produit
- à 1 vantail
- têtière forme U
- acier inox
- mat
- 22 mm
- 1'950 mm
- 6 mm
- 9 mm
- E
N° d'article | butée | distance fouillot | exécution | distance | Numéro fabrication | Prix indicatif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.127.70 | DIN droite | 30 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403161 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.71 | DIN gauche | 30 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403162 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.72 | DIN droite | 35 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403163 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.73 | DIN gauche | 35 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403164 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.74 | DIN droite | 40 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403165 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.75 | DIN gauche | 40 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403166 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.76 | DIN droite | 60 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403167 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.77 | DIN gauche | 60 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403168 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.78 | DIN droite | 70 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403169 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.79 | DIN gauche | 70 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403170 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.80 | DIN droite | 80 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403171 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.81 | DIN gauche | 80 mm | RZ avec levier | 94 mm | 14403172 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.82 | DIN droite | 30 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403181 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.83 | DIN gauche | 30 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403182 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.84 | DIN droite | 35 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403183 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.85 | DIN gauche | 35 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403184 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.86 | DIN droite | 40 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403185 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.87 | DIN gauche | 40 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403186 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.88 | DIN droite | 60 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403187 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.89 | DIN gauche | 60 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403188 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.90 | DIN droite | 70 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403189 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.91 | DIN gauche | 70 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403190 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.92 | DIN droite | 80 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403191 | CHF 1'037.00 / 1 pièce | ||
80.127.93 | DIN gauche | 80 mm | PZ/Euro avec levier | 92 mm | 14403192 | CHF 1'037.00 / 1 pièce |
Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, sans TVA