
| Article | fiches | distance fouillot | fouillot | têtière L/L/E | perçage | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.161.44 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.45 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.46 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.47 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.48 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.49 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.50 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.51 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.52 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.53 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.54 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.55 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.56 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.57 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.58 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.59 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.60 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.61 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.62 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.63 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.64 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.65 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.66 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.67 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | ronde 320/18/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.68 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.69 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.70 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.71 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.72 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.73 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.74 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.75 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.76 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.77 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.78 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.79 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.80 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.81 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.82 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.83 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.84 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.85 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.86 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.87 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.88 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.89 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.90 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
| 80.161.91 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | ronde 320/20/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 934.00 / 1 pièce |
Cette fonction anti-panique souvent utilisée est indiquée pour des portes qui sont toujours fermées de l’extérieur. Une ouverture depuis l’extérieur n’est possible qu’avec la fonction à levier et une clé autorisée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.
Possibilités d’utilisation:
Portes d’entrée d’immeubles locatifs et d’habitations collectives, portes d’entrée d’entrepôts et de bâtiments professionnels, garages souterrains et de stationnement, salles techniques, installations d’ascenseurs.