
| Article | fiches | distance fouillot | fouillot | têtière L/L/E | perçage | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.146.82 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.83 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.84 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.85 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.86 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.87 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.88 | DIN droite | 45 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.146.89 | DIN gauche | 45 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.146.90 | DIN droite | 50 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.146.91 | DIN gauche | 50 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.146.92 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.93 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.94 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.95 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.96 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.97 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | RZ 94 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.98 | DIN droite | 30 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.146.99 | DIN gauche | 30 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.00 | DIN droite | 35 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.01 | DIN gauche | 35 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.02 | DIN droite | 40 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.03 | DIN gauche | 40 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.04 | DIN droite | 45 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.147.05 | DIN gauche | 45 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.147.06 | DIN droite | 50 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.147.07 | DIN gauche | 50 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 596.00 / 1 pièce |
| 80.147.08 | DIN droite | 60 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.09 | DIN gauche | 60 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.10 | DIN droite | 70 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.11 | DIN gauche | 70 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.12 | DIN droite | 80 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
| 80.147.13 | DIN gauche | 80 mm | 9 mm | angulaire 320/24/3 mm | PZ 92 avec levier | CHF 579.00 / 1 pièce |
Cette fonction anti-panique souvent utilisée est indiquée pour des portes qui sont toujours fermées de l’extérieur. Une ouverture depuis l’extérieur n’est possible qu’avec la fonction à levier et une clé autorisée. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.
Possibilités d’utilisation:
Portes d’entrée d’immeubles locatifs et d’habitations collectives, portes d’entrée d’entrepôts et de bâtiments professionnels, garages souterrains et de stationnement, salles techniques, installations d’ascenseurs.