
La serrure électrique lotta a été conçue pour une consommation d'énergie minimale et pour être utilisée avec lotta door control. Elle possède une fonction anti-panique qui peut être activée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et est certifiée selon les normes EN 179 et EN 1125. La poignée extérieure peut être couplée électroniquement de manière permanente.
- État à la livraison : vers l'extérieur
- Sens DIN modifiable. Attention au changement vers l'extérieur / vers l'intérieur !
- DIN R PC vers l'extérieur / donne inversé / DIN L PC vers l'intérieur
- DIN L PC vers l'extérieur / donne converti / DIN R PC vers l'intérieur
Produits adaptés ou homologués pour la protection contre l'incendie
| Article | distance fouillot | fouillot | L/L/E têtière | perçage | fiches | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.030.14 | 35 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.15 | 35 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.20 | 35 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.21 | 35 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.26 | 40 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.27 | 40 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.32 | 40 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.33 | 40 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.38 | 45 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.39 | 45 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.44 | 45 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.45 | 45 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.50 | 50 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.51 | 50 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.56 | 50 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.57 | 50 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.62 | 55 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.63 | 55 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.68 | 55 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.69 | 55 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.74 | 60 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.75 | 60 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.80 | 60 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.81 | 60 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.86 | 65 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.87 | 65 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.92 | 65 mm | 9 mm | 1'800/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
| 63.030.93 | 65 mm | 9 mm | 2'000/20/3 mm | RZ 94 | DIN gauche/droite | CHF 1'744.00 / 1 pièce |
La fonction anti-panique B décrit la situation d’une porte de communication ou de fuite. Pour le mode Jour ou Nuit, la poignée du côté extérieur peut être activée ou désactivée par une fonction de clé mécanique et un couplage. Le couplage de la poignée de porte se fait par un fouillot de poignée partagé. En état verrouillé ou fermé, une ouverture est à tout moment possible depuis l’intérieur avec la fonction anti-panique.
Possibilités d’utilisation : portes de communication dans des bâtiments administratifs et de bureau, établissements de soin et pour personnes âgées, entrées secondaires, fermetures d’étages dans des écoles et hôtels.