
pour butée émoussée
ø des roulettes 15 mm, en deux parties
Poids de vantail pour 2 paumelles max. 45 kg
Poids de vantail pour 3 paumelles max. 55 kg
| Artikel | Material/Oberfläche | Anschlag | Bandhöhe | Rollen-ø | Lappenbreite | Material/Oberfläche | Anschlag | Bandhöhe | Rollen-ø | Lappenbreite | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.447.03 | acier chromé mat | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier chromé mat | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 25.40 / 1 pièce |
| 64.447.04 | acier chromé mat | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier chromé mat | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 25.40 / 1 pièce |
| 64.447.05 | acier chromé poli | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier chromé poli | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 28.70 / 1 pièce |
| 64.447.06 | acier chromé poli | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier chromé poli | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 28.70 / 1 pièce |
| 64.447.07 | acier doré | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier doré | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 40.10 / 1 pièce |
| 64.447.08 | acier doré | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier doré | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 40.10 / 1 pièce |
| 64.447.09 | acier effet inox | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier effet inox | DIN gauche | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 27.10 / 1 pièce |
| 64.447.10 | acier effet inox | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | acier effet inox | DIN droite | 76 mm | 15 mm | 18 mm | CHF 27.10 / 1 pièce |
Bei diesen Aufschraubbändern wird das Stiftteil oben (am Türflügel) und das Lochteil unten (am Türrahmen) montiert.
Montagehilfen und Zubehör ab Werk erhältlich.