- Informations de produits
Rondelles, mi-fortes, DIN 522
Livrables seulement en paquets entiers.
Caractéristiques du produit
- acier
- zingué
- 1195
N° d'article | trou ø | extérieur ø | épaisseur | paquet | Prix indicatif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.321.02 | 3.2 mm | 13 mm | 0.5 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.03 | 4.3 mm | 9 mm | 0.5 mm | 200 | CHF 2.44 / 100 pièce | ||
85.321.04 | 4.3 mm | 14 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.05 | 5.3 mm | 10 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.06 | 5.3 mm | 15 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.07 | 6.4 mm | 12.5 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.08 | 6.4 mm | 16 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 2.45 / 100 pièce | ||
85.321.11 | 8.4 mm | 17 mm | 0.8 mm | 200 | CHF 4.52 / 100 pièce | ||
85.321.12 | 8.4 mm | 20 mm | 1.2 mm | 200 | CHF 5.55 / 100 pièce | ||
85.321.14 | 10.5 mm | 25 mm | 1.2 mm | 100 | CHF 8.70 / 100 pièce | ||
85.321.16 | 13 mm | 30 mm | 1.6 mm | 100 | CHF 15.45 / 100 pièce | ||
85.321.18 | 15 mm | 35 mm | 1.6 mm | 100 | CHF 21.90 / 100 pièce | ||
85.321.20 | 17 mm | 40 mm | 1.6 mm | 100 | CHF 28.20 / 100 pièce | ||
85.321.21 | 19 mm | 50 mm | 2 mm | 50 | CHF 107.60 / 100 pièce | ||
85.321.22 | 21 mm | 55 mm | 2 mm | 50 | CHF 123.40 / 100 pièce |
Prix indicatifs pour artisans en CHF, sans TVA