
| Article | exécution | surface/couleur | hauteur châssis | hauteur du système | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.800.09 | gauche / droite | acier blanc soie | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.800.61 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.800.62 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 garniture |
| 53.800.63 | gauche | acier blanc soie | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.800.64 | droite | acier blanc soie | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.801.90 | gauche / droite | acier blanc soie | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 garniture |
| 53.802.32 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 garniture |
| 53.802.33 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 garniture |
| 53.802.35 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 garniture |
| 53.802.36 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 garniture |
| 53.802.37 | gauche | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.802.38 | droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.803.01 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 garniture |
| 53.803.02 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 garniture |
| 53.803.03 | gauche | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.803.04 | droite | acier blanc soie | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.804.40 | gauche / droite | acier blanc soie | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 garniture |
| 53.810.09 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | N 68 mm | N 68 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.810.61 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.810.62 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 2.18 / 1 garniture |
| 53.810.63 | gauche | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.810.64 | droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | M 83 mm | 50 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.811.90 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | K 115 mm | K 115 mm | 25 | CHF 4.12 / 1 garniture |
| 53.812.32 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | C 192 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 garniture |
| 53.812.33 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | D 224 mm | 25 | CHF 5.45 / 1 garniture |
| 53.812.36 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 garniture |
| 53.812.37 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 4.25 / 1 garniture |
| 53.812.38 | gauche | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.812.39 | droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | C 192 mm | 50 | CHF 2.12 / 1 pièce |
| 53.813.01 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm / K 115 mm | D 224 mm | 25 | CHF 4.51 / 1 garniture |
| 53.814.40 | gauche / droite | acier aluminium blanc RAL 9006 | M 83 mm | B 159 mm | 25 | CHF 2.98 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)