
| Article | exécution | surface/couleur | hauteur châssis | hauteur du système | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.167.29 | gauche / droite | acier noir carbone mat | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.167.70 | gauche / droite | acier noir carbone mat | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.168.20 | gauche / droite | acier noir carbone mat | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.168.60 | gauche / droite | acier noir carbone mat | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 garniture |
| 53.170.40 | gauche / droite | acier noir carbone mat | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 garniture |
| 53.840.29 | gauche / droite | acier blanc soie mat | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.840.70 | gauche / droite | acier blanc soie mat | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.840.71 | gauche / droite | acier blanc soie mat | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 1.80 / 1 garniture |
| 53.840.72 | gauche | acier blanc soie mat | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 0.90 / 1 pièce |
| 53.840.73 | droite | acier blanc soie mat | M 90 mm | M 90 mm | 48 | CHF 0.90 / 1 pièce |
| 53.841.20 | gauche / droite | acier blanc soie mat | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.841.21 | gauche / droite | acier blanc soie mat | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 2.18 / 1 garniture |
| 53.841.22 | gauche | acier blanc soie mat | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.841.23 | droite | acier blanc soie mat | K 128 mm | K 128 mm | 48 | CHF 1.09 / 1 pièce |
| 53.841.60 | gauche / droite | acier blanc soie mat | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 garniture |
| 53.841.61 | gauche / droite | acier blanc soie mat | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 2.47 / 1 garniture |
| 53.841.62 | gauche | acier blanc soie mat | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 1.24 / 1 pièce |
| 53.841.63 | droite | acier blanc soie mat | C 177 mm | C 177 mm | 48 | CHF 1.24 / 1 pièce |
| 53.842.40 | gauche / droite | acier blanc soie mat | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 garniture |
| 53.860.29 | gauche / droite | acier gris orion mat | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.860.70 | gauche / droite | acier gris orion mat | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 2.05 / 1 garniture |
| 53.861.20 | gauche / droite | acier gris orion mat | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 2.45 / 1 garniture |
| 53.861.60 | gauche / droite | acier gris orion mat | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 2.74 / 1 garniture |
| 53.862.40 | gauche / droite | acier gris orion mat | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 5.75 / 1 garniture |
| 53.880.29 | gauche / droite | acier nickelé | N 66 mm | N 66 mm | 25 | CHF 3.94 / 1 garniture |
| 53.880.70 | gauche / droite | acier nickelé | M 90 mm | M 90 mm | 25 | CHF 3.94 / 1 garniture |
| 53.881.20 | gauche / droite | acier nickelé | K 128 mm | K 128 mm | 25 | CHF 7.05 / 1 garniture |
| 53.881.60 | gauche / droite | acier nickelé | C 177 mm | C 177 mm | 25 | CHF 8.00 / 1 garniture |
| 53.882.40 | gauche / droite | acier nickelé | F 241 mm | F 241 mm | 25 | CHF 11.65 / 1 garniture |
vers le configurateur de produits BLUM systèmes box (vous devez être connecté à BLUM E-SERVICES)