
tagliati alla larghezza dell'elemento o in lunghezze originali da tagliare a misura
larghezza elementi: confezionati, traversa ad arpione fresata, bordo di taglio opaco
lunghezze originali: da tagliare a misura, traversa ad arpione non fresata
| Artikel | surface/couleur | bord de coupe | longueur | profil L/H | épaisseur matériau | élément | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.275.00 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 25.20 / 1 pièce |
| 42.275.80 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 29.70 / 1 pièce |
| 42.275.81 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 30.70 / 1 pièce |
| 42.275.82 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 32.60 / 1 pièce |
| 42.275.83 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 34.30 / 1 pièce |
| 42.275.84 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 36.40 / 1 pièce |
| 42.275.85 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 38.30 / 1 pièce |
| 42.275.86 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 40.40 / 1 pièce |
| 42.275.87 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 42.10 / 1 pièce |
| 42.269.00 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 46.40 / 1 pièce |
| 42.269.01 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 47.30 / 1 pièce |
| 42.269.02 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 49.90 / 1 pièce |
| 42.269.03 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 53.40 / 1 pièce |
| 42.269.05 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 60.70 / 1 pièce |
| 42.275.93 | aluminium couleur argent éloxé | mat | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | CHF 102.50 / 1 pièce | |
| 42.287.41 | aluminium effet inox éloxé | mat | 146 mm | -/51 mm | 19 mm | 150 mm | CHF 28.60 / 1 pièce |
| 42.287.42 | aluminium effet inox éloxé | mat | 271 mm | -/51 mm | 19 mm | 275 mm | CHF 35.80 / 1 pièce |
| 42.287.43 | aluminium effet inox éloxé | mat | 296 mm | -/51 mm | 19 mm | 300 mm | CHF 37.20 / 1 pièce |
| 42.287.44 | aluminium effet inox éloxé | mat | 346 mm | -/51 mm | 19 mm | 350 mm | CHF 40.40 / 1 pièce |
| 42.287.45 | aluminium effet inox éloxé | mat | 396 mm | -/51 mm | 19 mm | 400 mm | CHF 43.70 / 1 pièce |
| 42.287.46 | aluminium effet inox éloxé | mat | 446 mm | -/51 mm | 19 mm | 450 mm | CHF 46.70 / 1 pièce |
| 42.287.47 | aluminium effet inox éloxé | mat | 496 mm | -/51 mm | 19 mm | 500 mm | CHF 49.70 / 1 pièce |
| 42.287.48 | aluminium effet inox éloxé | mat | 546 mm | -/51 mm | 19 mm | 550 mm | CHF 53.00 / 1 pièce |
| 42.287.49 | aluminium effet inox éloxé | mat | 596 mm | -/51 mm | 19 mm | 600 mm | CHF 56.00 / 1 pièce |
| 42.287.50 | aluminium effet inox éloxé | mat | 796 mm | -/51 mm | 19 mm | 800 mm | CHF 68.60 / 1 pièce |
| 42.287.51 | aluminium effet inox éloxé | mat | 821 mm | -/51 mm | 19 mm | 825 mm | CHF 69.90 / 1 pièce |
| 42.287.52 | aluminium effet inox éloxé | mat | 896 mm | -/51 mm | 19 mm | 900 mm | CHF 74.70 / 1 pièce |
| 42.287.53 | aluminium effet inox éloxé | mat | 996 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'000 mm | CHF 80.80 / 1 pièce |
| 42.287.54 | aluminium effet inox éloxé | mat | 1'096 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'100 mm | CHF 87.20 / 1 pièce |
| 42.287.55 | aluminium effet inox éloxé | mat | 1'196 mm | -/51 mm | 19 mm | 1'200 mm | CHF 93.30 / 1 pièce |
| 42.287.56 | aluminium effet inox éloxé | mat | 2'500 mm | -/51 mm | 19 mm | CHF 164.00 / 1 pièce |
Auf Wunsch können wir die Profile in allen RAL‑Farben pulverbeschichten.
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihr Verkaufsbüro.
Bitte beachten Sie: Für Beschichtungsaufträge fällt ein Mindestfakturawert von CHF 100.– an.