- Informations de produits
Poignées de meuble HAGER
avec vis de fixationCaractéristiques du produit
- acier
- M 4
- 54
N° d'article | surface | L/H/P | distance des vis | Numéro fabrication | Prix indicatif | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.664.01 | zingué et patiné | 108/12/35 mm | 96 mm | 10.1237/096 | CHF 27.00 / 1 pièce | ||
43.664.02 | zingué et patiné | 140/12/35 mm | 128 mm | 10.1237/128 | CHF 30.00 / 1 pièce | ||
43.664.03 | zingué et patiné | 172/12/35 mm | 160 mm | 10.1237/160 | CHF 32.50 / 1 pièce | ||
43.664.11 | thermopatiné | 108/12/35 mm | 96 mm | 12.1237/096 | CHF 28.50 / 1 pièce | ||
43.664.12 | thermopatiné | 140/12/35 mm | 128 mm | 12.1237/128 | CHF 31.00 / 1 pièce | ||
43.664.13 | thermopatiné | 172/12/35 mm | 160 mm | 12.1237/160 | CHF 34.00 / 1 pièce |
Recommandation de prix sans engagement pour particuliers en CHF, sans TVA