
| Article | surface/couleur | distance vis | largeur | profondeur | ø | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.500.01 | polyamide blanc claire HEWI 99 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pièce |
| 45.500.02 | polyamide gris clair HEWI 97 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pièce |
| 40.417.79 | polyamide gris roche HEWI 95 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pièce |
| 40.418.47 | polyamide gris anthracite HEWI 92 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pièce |
| 45.500.04 | polyamide noir profond HEWI 90 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 6.85 / 1 pièce |
| 40.420.60 | polyamide bleu dur HEWI 50 | 64 mm | 74 mm | 32 mm | 10 mm | CHF 5.60 / 1 pièce |
| 45.500.11 | polyamide blanc claire HEWI 99 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pièce |
| 45.500.12 | polyamide gris clair HEWI 97 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pièce |
| 45.500.13 | polyamide gris anthracite HEWI 92 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pièce |
| 45.500.14 | polyamide noir profond HEWI 90 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pièce |
| 45.500.15 | polyamide rouge rubis HEWI 33 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.00 / 1 pièce |
| 40.420.61 | polyamide bleu dur HEWI 50 | 96 mm | 106 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 6.50 / 1 pièce |
| 45.500.21 | polyamide blanc claire HEWI 99 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pièce |
| 40.417.81 | polyamide gris roche HEWI 95 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.00 / 1 pièce |
| 45.500.23 | polyamide gris anthracite HEWI 92 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pièce |
| 45.500.24 | polyamide noir profond HEWI 90 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pièce |
| 45.500.25 | polyamide rouge rubis HEWI 33 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 8.50 / 1 pièce |
| 40.420.62 | polyamide bleu dur HEWI 50 | 128 mm | 138 mm | 35 mm | 10 mm | CHF 7.00 / 1 pièce |
D'autres couleurs sont livrables sur commande d'usine.