
avec trous et montage du plateau de table
| Article | matériau/surface | longueur | profil L/H | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 52.206.09 | acier chromé poli | 520 mm | 20/40 mm | CHF 65.70 / 1 paires |
| 52.206.11 | acier chromé poli | 720 mm | 20/40 mm | CHF 72.70 / 1 paires |
| 52.206.13 | acier chromé poli | 920 mm | 20/40 mm | CHF 90.50 / 1 paires |
| 52.206.15 | acier chromé poli | 1'120 mm | 20/40 mm | CHF 111.40 / 1 paires |
| 52.206.17 | acier chromé poli | 1'320 mm | 20/40 mm | CHF 127.60 / 1 paires |
| 52.206.19 | acier chromé poli | 1'520 mm | 20/40 mm | CHF 145.40 / 1 paires |
| 52.206.20 | acier chromé poli | 1'720 mm | 20/40 mm | CHF 166.00 / 1 paires |
| 52.206.25 | acier chromé poli | 20/40 mm | sur demande |
Par dessous de table on utilise 2 paires de cadres (longueur/largeur).