
dimension A = dimension dépassant de la porte
| Article | perçage | dépassement cylindre | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 61.737.08 | RZ | 8 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.10 | RZ | 10 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.12 | RZ | 12 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.14 | RZ | 14 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.16 | RZ | 16 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.18 | RZ | 18 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.20 | RZ | 20 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.22 | RZ | 22 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
| 61.737.26 | RZ | 26 mm | CHF 18.15 / 1 pièce |
dim. dépassant 8 + 10 mm = négatif