
dimension A = dimension dépassant de la porte
| Article | couleur/surface | perçage | dépassement cylindre | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 61.737.08 | mat | RZ | 8 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.10 | mat | RZ | 10 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.12 | mat | RZ | 12 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.14 | mat | RZ | 14 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.16 | mat | RZ | 16 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.18 | mat | RZ | 18 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.20 | mat | RZ | 20 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.22 | mat | RZ | 22 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
| 61.737.26 | mat | RZ | 26 mm | CHF 18.65 / 1 pièce |
dim. dépassant 8 + 10 mm = négatif