
dimension A = dimension dépassant de la porte
| Artikel | perçage | dépassement cylindre | Richtpreis |
|---|---|---|---|
| 61.738.08 | PZ | 8 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
| 61.738.12 | PZ | 12 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
| 61.738.14 | PZ | 14 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
| 61.738.16 | PZ | 16 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
| 61.738.18 | PZ | 18 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
| 61.738.20 | PZ | 20 mm | CHF 21.75 / 1 pièce |
Vorstehmass 8 mm = negativ