
perforation ovale 14/15,5 mm
| Article | surface/couleur | largeur | hauteur | hauteur entaille | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.679.21 | aluminium couleur argent éloxé | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 77.70 / 1 pièce |
| 53.679.24 | aluminium couleur bronze éloxé | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 99.20 / 1 pièce |
| 53.679.27 | aluminium blanc recouvert | 2'000 mm | 80 mm | 66 mm | 585.9 cm² | CHF 80.50 / 1 pièce |
| 53.679.31 | aluminium couleur argent éloxé | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 93.50 / 1 pièce |
| 53.679.34 | aluminium couleur bronze éloxé | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 124.90 / 1 pièce |
| 53.679.37 | aluminium blanc recouvert | 2'000 mm | 100 mm | 86 mm | 781.2 cm² | CHF 94.70 / 1 pièce |
D'autres mesures et exécution sont livrables sur demande.
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².