
| Article | surface/couleur | largeur | hauteur | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.00 | matière synthétique blanc/similaire blanc clair RAL 9010 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.01 | matière synthétique blanc beige/similaire blanc crème RAL 9001 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.02 | matière synthétique gris/similaire gris de sécurité RAL 7004 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.03 | matière synthétique brun moyen/similaire brun beige RAL 8024 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.04 | matière synthétique brun foncé/similaire brun terra RAL 8028 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.05 | matière synthétique noir/similaire noir RAL 9011 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.06 | matière synthétique similaire gris souris perle RAL 7048 effet inox | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
| 53.688.11 | matière synthétique métallisé/similaire aluminium blanc RAL 9006 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 15.15 / 1 pièce |
| 53.688.12 | matière synthétique blanc/similaire blanc signalisation RAL 9016 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² | CHF 7.85 / 1 pièce |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².