
pour fixation sans vis, à fixer par clip par devant, système opaque grâce aux lamelles obliques
| Article | matériau/surface | largeur | hauteur | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.688.20 | polystyrol blanc similaire blanc clair RAL 9010 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.21 | polystyrol blanc beige similaire blanc crème RAL 9001 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.22 | polystyrol gris similaire gris de sécurité RAL 7004 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.23 | polystyrol brun moyen similaire brun beige RAL 8024 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.24 | polystyrol brun foncé similaire brun terra RAL 8028 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.25 | polystyrol noir similaire noir RAL 9011 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.26 | polystyrol métallisé similaire gris souris perle RAL 7048 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
| 53.688.31 | polystyrol couleur nickelé similaire gris agate RAL 7038 recouvert | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 15.00 / 1 pièce |
| 53.688.32 | polystyrol blanc similaire blanc signalisation RAL 9016 | 469 mm | 74 mm | 201 cm² | CHF 7.45 / 1 pièce |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².