pour l'évacuation et la circulation d'air, également approprié pour la circulation de l'air entre deux locaux
| Artikel | surface/couleur | largeur | hauteur | largeur entaille | hauteur entaille | passage d'air | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.696.01 | acier zingué | 250 mm | 150 mm | 200 mm | 100 mm | 100 cm² | CHF 53.40 / 1 pièce |
| 53.696.03 | acier zingué | 350 mm | 150 mm | 300 mm | 100 mm | 150 cm² | CHF 55.80 / 1 pièce |
| 53.696.04 | acier zingué | 450 mm | 150 mm | 400 mm | 100 mm | 200 cm² | CHF 60.60 / 1 pièce |
| 53.696.05 | acier zingué | 550 mm | 150 mm | 500 mm | 100 mm | 250 cm² | CHF 67.20 / 1 pièce |
| 53.696.06 | acier zingué | 650 mm | 150 mm | 600 mm | 100 mm | 300 cm² | CHF 72.20 / 1 pièce |
| 53.696.11 | acier zingué | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm | 205 cm² | CHF 64.40 / 1 pièce |
| 53.696.13 | acier zingué | 350 mm | 250 mm | 300 mm | 200 mm | 308 cm² | CHF 67.20 / 1 pièce |
| 53.696.14 | acier zingué | 450 mm | 250 mm | 400 mm | 200 mm | 410 cm² | CHF 76.20 / 1 pièce |
| 53.696.15 | acier zingué | 550 mm | 250 mm | 500 mm | 200 mm | 513 cm² | CHF 85.20 / 1 pièce |
| 53.696.16 | acier zingué | 650 mm | 250 mm | 600 mm | 200 mm | 615 cm² | CHF 90.20 / 1 pièce |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².