
pour l'évacuation et la circulation d'air, également approprié pour la circulation de l'air entre deux locaux
| Article | matériau/surface | L/L | L/B Einlass | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.696.01 | acier zingué | 250/150 mm | 200/100 mm | 100 cm² | CHF 56.10 / 1 pièce |
| 53.696.03 | acier zingué | 350/150 mm | 300/100 mm | 150 cm² | CHF 58.60 / 1 pièce |
| 53.696.04 | acier zingué | 450/150 mm | 400/100 mm | 200 cm² | CHF 63.70 / 1 pièce |
| 53.696.05 | acier zingué | 550/150 mm | 500/100 mm | 250 cm² | CHF 70.50 / 1 pièce |
| 53.696.06 | acier zingué | 650/150 mm | 600/100 mm | 300 cm² | CHF 75.90 / 1 pièce |
| 53.696.11 | acier zingué | 250/250 mm | 200/200 mm | 205 cm² | CHF 67.60 / 1 pièce |
| 53.696.13 | acier zingué | 350/250 mm | 300/200 mm | 308 cm² | CHF 70.60 / 1 pièce |
| 53.696.14 | acier zingué | 450/250 mm | 400/200 mm | 410 cm² | CHF 80.00 / 1 pièce |
| 53.696.15 | acier zingué | 550/250 mm | 500/200 mm | 513 cm² | CHF 89.50 / 1 pièce |
| 53.696.16 | acier zingué | 650/250 mm | 600/200 mm | 615 cm² | CHF 94.70 / 1 pièce |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².