
avec support à insérer continu
| Artikel | surface/couleur | largeur | hauteur | L/H/P entaille | passage d'air | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.32 | aluminium couleur argent éloxé | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 pièce |
| 53.684.33 | aluminium effet inox | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 pièce |
| 53.684.36 | aluminium bronze foncé éloxé | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 pièce |
| 53.684.38 | aluminium blanc recouvert | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 pièce |
| 53.683.02 | aluminium couleur argent éloxé | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 pièce |
| 53.683.03 | aluminium effet inox | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 pièce |
| 53.683.06 | aluminium bronze foncé éloxé | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 pièce |
| 53.683.08 | aluminium blanc recouvert | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 pièce |
| 53.683.12 | aluminium couleur argent éloxé | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 pièce |
| 53.683.13 | aluminium effet inox | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 pièce |
| 53.683.16 | aluminium bronze foncé éloxé | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 pièce |
| 53.683.18 | aluminium blanc recouvert | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 pièce |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².