
avec support à insérer continu
| Article | matériau/surface | L/L | L/B Einlass | Steghöhe | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.683.21 | aluminium couleur F1 couleur argent éloxé | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 62.70 / 1 pièce |
| 53.683.22 | aluminium couleur F1 couleur argent éloxé | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 76.40 / 1 pièce |
| 53.683.23 | aluminium couleur F1 couleur argent éloxé | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 86.50 / 1 pièce |
| 53.683.24 | aluminium couleur F1 couleur argent éloxé | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 96.80 / 1 pièce |
| 53.683.25 | aluminium couleur F1 couleur argent éloxé | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 134.00 / 1 pièce | |
| 53.683.27 | aluminium effet inox | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 104.00 / 1 pièce |
| 53.683.29 | aluminium effet inox | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 145.40 / 1 pièce |
| 53.683.31 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.40 / 1 pièce |
| 53.683.32 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 pièce |
| 53.683.33 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 pièce |
| 53.683.34 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 98.50 / 1 pièce |
| 53.683.35 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 106.10 / 1 pièce |
| 53.683.36 | aluminium blanc clair RAL 9010 | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 pièce | |
| 53.683.37 | aluminium bronze foncé éloxé | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 71.10 / 1 pièce |
| 53.683.38 | aluminium bronze foncé éloxé | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 68.60 / 1 pièce |
| 53.683.39 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 83.60 / 1 pièce |
| 53.683.40 | aluminium bronze foncé éloxé | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 94.40 / 1 pièce |
| 53.683.41 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 114.60 / 1 pièce |
| 53.683.42 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000/130 mm | 2'000/115 mm | 15 mm | CHF 151.00 / 1 pièce | |
| 53.683.50 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.192 cm² | CHF 41.40 / 1 pièce |
| 53.683.51 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 1'000/60 mm | 980/46 mm | 13.5 mm | 156.168 cm² | CHF 78.20 / 1 pièce |
| 53.683.52 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.99 cm² | CHF 38.00 / 1 pièce |
| 53.683.53 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 1'000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195.21 cm² | CHF 70.60 / 1 pièce |
| 53.683.54 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 2'000/80 mm | 2'000/65 mm | 15 mm | 397.65 cm² | CHF 119.20 / 1 pièce |
| 53.683.55 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.586 cm² | CHF 59.30 / 1 pièce |
| 53.683.56 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 1'000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273.294 cm² | CHF 108.40 / 1 pièce |
| 53.683.57 | aluminium noir foncé RAL 9005 | 2'000/100 mm | 2'000/85 mm | 15 mm | 559.602 cm² | CHF 184.00 / 1 pièce |
| 53.684.32 | aluminium couleur argent éloxé | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 22.30 / 1 pièce |
| 53.683.02 | aluminium couleur argent éloxé | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.70 / 1 pièce |
| 53.683.12 | aluminium couleur argent éloxé | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 31.20 / 1 pièce |
| 53.684.33 | aluminium effet inox | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 37.40 / 1 pièce |
| 53.683.03 | aluminium effet inox | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 49.20 / 1 pièce |
| 53.683.13 | aluminium effet inox | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 54.30 / 1 pièce |
| 53.684.36 | aluminium bronze foncé éloxé | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.60 / 1 pièce |
| 53.683.06 | aluminium bronze foncé éloxé | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 33.30 / 1 pièce |
| 53.683.16 | aluminium bronze foncé éloxé | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 38.80 / 1 pièce |
| 53.684.38 | aluminium blanc recouvert | 500/60 mm | 480/46 mm | 13.5 mm | 75.1 cm² | CHF 29.30 / 1 pièce |
| 53.683.08 | aluminium blanc recouvert | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93.9 cm² | CHF 30.30 / 1 pièce |
| 53.683.18 | aluminium blanc recouvert | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131.5 cm² | CHF 35.80 / 1 pièce |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².