
support à insérer continu
| Article | surface/couleur | largeur | hauteur | passage d'air | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.02 | aluminium couleur argent éloxé | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 74.40 / 1 pièce |
| 53.684.62 | aluminium couleur argent éloxé | 6'000 mm | 80 mm | 1'470 cm² | CHF 233.00 / 1 pièce |
| 53.684.03 | aluminium effet inox | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 185.00 / 1 pièce |
| 53.684.06 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 100.00 / 1 pièce |
| 53.684.08 | aluminium blanc recouvert | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 95.40 / 1 pièce |
| 53.684.09 | aluminium noir mat | 2'000 mm | 80 mm | 490 cm² | CHF 106.70 / 1 pièce |
| 53.684.12 | aluminium couleur argent éloxé | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 84.00 / 1 pièce |
| 53.684.72 | aluminium couleur argent éloxé | 6'000 mm | 100 mm | 2'208 cm² | CHF 284.00 / 1 pièce |
| 53.684.13 | aluminium effet inox | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 231.00 / 1 pièce |
| 53.684.16 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 122.10 / 1 pièce |
| 53.684.18 | aluminium blanc recouvert | 2'000 mm | 100 mm | 726 cm² | CHF 109.10 / 1 pièce |
| 53.684.22 | aluminium couleur argent éloxé | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 114.30 / 1 pièce |
| 53.684.23 | aluminium effet inox | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 301.00 / 1 pièce |
| 53.684.26 | aluminium bronze foncé éloxé | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 153.00 / 1 pièce |
| 53.684.28 | aluminium blanc recouvert | 2'000 mm | 130 mm | 980 cm² | CHF 146.60 / 1 pièce |
L'Association suisse des cuisines mesure la section de ventilation et la norme SIA 382/1 (Ventilation mécanique dans les bâtiments) mesure le passage d'air, tous deux en cm².