
| Article | longueur nominale | capacité charge | Prix indicatif |
|---|---|---|---|
| 54.060.75 | 300 mm | 35 kg | CHF 91.10 / 1 paires |
| 54.060.76 | 350 mm | 35 kg | CHF 91.70 / 1 paires |
| 54.060.77 | 400 mm | 30 kg | CHF 91.90 / 1 paires |
| 54.060.78 | 450 mm | 30 kg | CHF 92.30 / 1 paires |
| 54.060.79 | 500 mm | 25 kg | CHF 93.10 / 1 paires |
| 54.060.80 | 550 mm | 25 kg | CHF 94.40 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles