
| Artikel | longueur nominale | capacité charge | paquet | Richtpreis |
|---|---|---|---|---|
| 54.064.19 | 300 mm | 80 kg | 5 | CHF 132.10 / 1 paires |
| 54.064.20 | 350 mm | 80 kg | 5 | CHF 135.90 / 1 paires |
| 54.064.21 | 400 mm | 82 kg | 4 | CHF 138.60 / 1 paires |
| 54.064.22 | 450 mm | 84 kg | 4 | CHF 143.60 / 1 paires |
| 54.064.23 | 500 mm | 90 kg | 3 | CHF 148.20 / 1 paires |
| 54.064.24 | 550 mm | 90 kg | 3 | CHF 152.00 / 1 paires |
| 54.064.25 | 600 mm | 84 kg | 3 | CHF 156.00 / 1 paires |
| 54.064.26 | 650 mm | 82 kg | 2 | CHF 158.00 / 1 paires |
| 54.064.27 | 700 mm | 78 kg | 2 | CHF 160.00 / 1 paires |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt