
| Article | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 54.061.58 | 300 mm | 60 kg | 4 | CHF 128.60 / 1 paires |
| 54.061.59 | 350 mm | 59 kg | 4 | CHF 131.70 / 1 paires |
| 54.061.60 | 400 mm | 59 kg | 4 | CHF 135.40 / 1 paires |
| 54.061.61 | 450 mm | 58 kg | 4 | CHF 139.30 / 1 paires |
| 54.061.62 | 500 mm | 58 kg | 4 | CHF 148.00 / 1 paires |
| 54.061.63 | 550 mm | 57 kg | 4 | CHF 153.00 / 1 paires |
| 54.061.64 | 600 mm | 55 kg | 3 | CHF 157.00 / 1 paires |
| 54.061.65 | 650 mm | 53 kg | 3 | CHF 162.00 / 1 paires |
| 54.061.66 | 700 mm | 50 kg | 3 | CHF 166.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles