Coulisses à billes à double extension pour forte charge ACCURIDE DA4160

Scan Me
Coulisses à billes à double extension pour forte charge ACCURIDE DA4160

sens de coulisse: unilatéral montage: côté du meuble / latéral séparation rapide: non

ACCURIDE
Article matériel/surface capacité charge épaisseur latérale largeur montage longueur largeur paquet Prix indicatif
54.063.61 aluminium 240 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 300 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 637.00 / 1 paires
54.063.62 aluminium 255 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 350 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 675.00 / 1 paires
54.063.63 aluminium 270 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 400 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 726.00 / 1 paires
54.063.64 aluminium 285 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 450 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 764.00 / 1 paires
54.063.65 aluminium 300 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 500 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 800.00 / 1 paires
54.063.66 aluminium 300 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 550 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 872.00 / 1 paires
54.063.67 aluminium 300 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 600 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 907.00 / 1 paires
54.063.68 aluminium 295 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 650 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 936.00 / 1 paires
54.063.69 aluminium 290 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 700 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 981.00 / 1 paires
54.063.70 aluminium 270 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 800 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 1'063.00 / 1 paires
54.063.71 aluminium 255 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 900 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 1'149.00 / 1 paires
54.063.72 aluminium 230 kg 16 / 19 mm 26.7 - 26.9 mm 1'000 mm 26.5 mm 1 pièce CHF 1'273.00 / 1 paires

pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles