
| Article | longueur nominale | capacité charge | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 54.063.33 | 300 mm | 45 kg | 10 | CHF 68.60 / 1 paires |
| 54.063.34 | 350 mm | 45 kg | 10 | CHF 69.50 / 1 paires |
| 54.063.35 | 400 mm | 45 kg | 10 | CHF 70.30 / 1 paires |
| 54.063.36 | 450 mm | 45 kg | 10 | CHF 71.30 / 1 paires |
| 54.063.37 | 500 mm | 45 kg | 10 | CHF 72.70 / 1 paires |
| 54.063.38 | 550 mm | 45 kg | 10 | CHF 75.30 / 1 paires |
| 54.063.39 | 600 mm | 45 kg | 10 | CHF 77.00 / 1 paires |
| 54.063.40 | 650 mm | 45 kg | 10 | CHF 78.80 / 1 paires |
| 54.063.41 | 700 mm | 45 kg | 10 | CHF 82.20 / 1 paires |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt