
à double extension double course, avec point dur central
| Article | longueur nominale | extraction | capacité charge | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.180.89 | 300 mm | 332 mm | 45 kg | 6 | CHF 215.00 / 1 paires |
| 51.180.90 | 350 mm | 384 mm | 45 kg | 5 | CHF 222.00 / 1 paires |
| 51.180.91 | 400 mm | 432 mm | 45 kg | 4 | CHF 231.00 / 1 paires |
| 51.180.95 | 450 mm | 484 mm | 45 kg | 4 | CHF 245.00 / 1 paires |
| 51.180.92 | 500 mm | 532 mm | 45 kg | 3 | CHF 247.00 / 1 paires |
| 51.180.96 | 550 mm | 584 mm | 45 kg | 3 | CHF 275.00 / 1 paires |
| 51.180.93 | 600 mm | 632 mm | 45 kg | 3 | CHF 286.00 / 1 paires |
| 51.180.94 | 700 mm | 732 mm | 45 kg | 2 | CHF 311.00 / 1 paires |
pour une performance optimale, ajouter un espace compris entre +0,2 et +0,5mm par rapport à l’épaisseur nominale de la glissière
si les glissières sont montées à l’horizontale (à plat), diviser par quatre la capacité de charge indiquée pour un montage à la verticale (sur le côté)
la flèche des glissières montées à plat varie suivant l’application
il est recommandé de réaliser un prototype afin de vérifier que la flèche reste dans les limites admissibles