
| Article | no. fermeture | matériau/surface | largeur | longueur clé | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.531.31 | 1/81 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.32 | 2/82 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.33 | 3/83 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.34 | 4/84 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.35 | 5/85 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.36 | 6/86 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.37 | 7/87 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.38 | 8/88 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.39 | 9/89 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 47.531.40 | 10/90 | acier trempé nickelé | 9.5 mm | 90 mm | CHF 14.25 / 1 pièce |
Numéro de clé = vue du boîtier de la serrure