
| Article | no. fermeture | mode d'obtention | matériau/surface | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 62.074.60 | 1 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.61 | 2 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.62 | 3 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.63 | 4 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.64 | 5 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.65 | 6 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.66 | 7 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
| 62.074.67 | 8 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 14.25 / 1 pièce |
Numéro de clé = vue du boîtier de la serrure