
| Article | no. fermeture | mode d'obtention | surface/couleur | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|
| 62.074.50 | 7 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.51 | 8 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.52 | 15 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.53 | 16 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.54 | 17 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.55 | 18 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.56 | 19 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
| 62.074.58 | 49 | Commande supplémentaire | nickelé | CHF 15.40 / 1 pièce |
Numéro de clé = vue du boîtier de la serrure