pour vis à bois, vis pour panneaux agglomérés et vis à tôle
| Article | surface/couleur | ø perçage | vis | paquet | longueur cheville | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.604.05 | nylon | 5 mm | 3 - 4 mm | 100 | 25 mm | CHF 4.85 / 100 pièce |
| 85.604.06 | nylon | 6 mm | 4 - 5 mm | 100 | 30 mm | CHF 7.65 / 100 pièce |
| 85.604.08 | nylon | 8 mm | 4.5 - 6 mm | 100 | 40 mm | CHF 10.80 / 100 pièce |
| 85.604.10 | nylon | 10 mm | 6 - 8 mm | 50 | 50 mm | CHF 22.75 / 100 pièce |
| 85.604.12 | nylon | 12 mm | 8 - 10 mm | 25 | 60 mm | CHF 31.60 / 100 pièce |
| 85.604.14 | nylon | 14 mm | 10 - 12 mm | 20 | 70 mm | CHF 57.30 / 100 pièce |
| 85.604.36 | nylon | 6 mm | 4 - 5 mm | 100 | 50 mm | CHF 15.40 / 100 pièce |
| 85.604.38 | nylon | 8 mm | 4.5 - 6 mm | 50 | 65 mm | CHF 19.50 / 100 pièce |
| 85.604.40 | nylon | 10 mm | 6 - 8 mm | 25 | 80 mm | CHF 31.00 / 100 pièce |
Livrables seulement en paquets entiers.