
chanfreinés, triés à la main
qualité suisse 1A, bois sans noeudsen
paquets de 10 kg
| Article | surface/couleur | longueur | ø perçage | paquet | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|
| 86.022.03 | bois | 30 mm | 6 mm | 17'460 | CHF 33.20 / 1 kg |
| 86.022.05 | bois | 35 mm | 6 mm | 14'960 | CHF 25.70 / 1 kg |
| 86.022.12 | bois | 25 mm | 8 mm | 11'780 | CHF 18.15 / 1 kg |
| 86.022.13 | bois | 30 mm | 8 mm | 9'820 | CHF 17.75 / 1 kg |
| 86.022.14 | bois | 34 mm | 8 mm | 8'660 | CHF 17.50 / 1 kg |
| 86.022.15 | bois | 35 mm | 8 mm | 8'420 | CHF 17.40 / 1 kg |
| 86.022.16 | bois | 38 mm | 8 mm | 7'750 | CHF 23.10 / 1 kg |
| 86.022.17 | bois | 40 mm | 8 mm | 7'360 | CHF 17.00 / 1 kg |
| 86.022.19 | bois | 50 mm | 8 mm | 5'890 | CHF 24.15 / 1 kg |
| 86.022.23 | bois | 30 mm | 10 mm | 6'280 | CHF 13.90 / 1 kg |
| 86.022.24 | bois | 32 mm | 10 mm | 5'890 | CHF 9.00 / 1 kg |
| 86.022.25 | bois | 35 mm | 10 mm | 5'390 | CHF 13.55 / 1 kg |
| 86.022.26 | bois | 38 mm | 10 mm | 4'960 | CHF 13.45 / 1 kg |
| 86.022.27 | bois | 40 mm | 10 mm | 4'710 | CHF 16.55 / 1 kg |
| 86.022.28 | bois | 45 mm | 10 mm | 4'190 | CHF 13.00 / 1 kg |
| 86.022.29 | bois | 50 mm | 10 mm | 3'770 | CHF 15.00 / 1 kg |
| 86.022.37 | bois | 40 mm | 12 mm | 3'270 | CHF 11.75 / 1 kg |
| 86.022.39 | bois | 50 mm | 12 mm | 2'620 | CHF 12.00 / 1 kg |
| 86.022.40 | bois | 100 mm | 12 mm | 1'360 | CHF 10.90 / 1 kg |
| 86.022.49 | bois | 50 mm | 15 mm | 1'680 | CHF 12.45 / 1 kg |
Livrables seulement en paquets entiers.
D'autres dimensions de chevilles sont livrables sur commande.