
| Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.311.45 | poli | gauche | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.50 / 1 pièce |
| 48.311.46 | poli | gauche | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 47.70 / 1 pièce |
| 48.311.48 | poli | gauche | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.50 / 1 pièce |
| 48.311.55 | nickelé mat | gauche | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.20 / 1 pièce |
| 48.311.56 | nickelé mat | gauche | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 46.40 / 1 pièce |
| 48.311.58 | nickelé mat | gauche | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.30 / 1 pièce |
| 48.312.45 | poli | droite | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 41.70 / 1 pièce |
| 48.312.46 | poli | droite | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 47.70 / 1 pièce |
| 48.312.48 | poli | droite | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 51.50 / 1 pièce |
| 48.312.55 | nickelé mat | droite | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.20 / 1 pièce |
| 48.312.56 | nickelé mat | droite | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 46.40 / 1 pièce |
| 48.312.58 | nickelé mat | droite | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 60.30 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.