Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.311.25 | poli | gauche | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.40 / 1 pièce |
48.311.26 | poli | gauche | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pièce |
48.311.28 | poli | gauche | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.50 / 1 pièce |
48.311.35 | nickelé mat | gauche | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.30 / 1 pièce |
48.311.36 | nickelé mat | gauche | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.40 / 1 pièce |
48.311.38 | nickelé mat | gauche | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 58.30 / 1 pièce |
48.312.25 | poli | droite | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 38.40 / 1 pièce |
48.312.26 | poli | droite | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 43.70 / 1 pièce |
48.312.28 | poli | droite | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.50 / 1 pièce |
48.312.35 | nickelé mat | droite | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 40.30 / 1 pièce |
48.312.36 | nickelé mat | droite | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 50.40 / 1 pièce |
48.312.38 | nickelé mat | droite | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 58.30 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.