Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.313.54 | poli | gauche | 40 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.10 / 1 pièce |
48.313.55 | poli | gauche | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.90 / 1 pièce |
48.313.56 | poli | gauche | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.30 / 1 pièce |
48.313.58 | poli | gauche | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.90 / 1 pièce |
48.313.51 | poli | gauche | 100 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 63.50 / 1 pièce |
48.313.52 | poli | gauche | 120 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 73.90 / 1 pièce |
48.314.54 | poli | droite | 40 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 45.10 / 1 pièce |
48.314.55 | poli | droite | 50 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 49.40 / 1 pièce |
48.314.56 | poli | droite | 60 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 52.80 / 1 pièce |
48.314.58 | poli | droite | 80 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 56.90 / 1 pièce |
48.314.51 | poli | droite | 100 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 63.50 / 1 pièce |
48.314.52 | poli | droite | 120 mm | 8 mm | 33.3 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 73.90 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.