
| Article | couleur/surface | exécution | hauteur lame | ø rouleau | largeur ouverte | joints | vis | Prix indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.313.04 | poli | gauche | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.30 / 1 pièce |
| 48.313.05 | poli | gauche | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.60 / 1 pièce |
| 48.313.06 | poli | gauche | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.80 / 1 pièce |
| 48.313.08 | poli | gauche | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 59.40 / 1 pièce |
| 48.314.04 | poli | droite | 40 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 44.30 / 1 pièce |
| 48.314.05 | poli | droite | 50 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 48.60 / 1 pièce |
| 48.314.06 | poli | droite | 60 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 55.60 / 1 pièce |
| 48.314.08 | poli | droite | 80 mm | 8 mm | 40 mm | 1 mm | 3 mm | CHF 59.40 / 1 pièce |
Les versions avec charnières arrondis ou autres surfaces (voir liste) sont disponibles départ usine.